製品一覧表
自然侵入促進型 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 自然侵入 促進型 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イースターマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 4,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | ||
2 | イースターマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,200 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
3 | イースターマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,200 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
4 | イースターマット M-4型 | 1m×10m | 20㎡ | 1,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 | ||
5 | キッコウ イースターマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,200 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
6 | キッコウ イースターマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,900 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
7 | キッコウ イースターマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,900 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
8 | キッコウ イースターマット M-4型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,300 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 | |
9 | イースターエコマット L-1型 | 1m× 3m | 3㎡ | 4,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
10 | イースターエコマット L-2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
11 | イースターエコマット M-2型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
12 | イースターエコマット M-4型 | 1m×10m | 20㎡ | 1,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 盛土用 |
厚層植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ガンリョクマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 4,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付 t=7cm相当 | ||
14 | ガンリョクマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
15 | ガンリョクマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,500 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
16 | ガンリョクマット 2 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 4,700 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=7cm相当 | |||
17 | ガンリョクマット 1 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,400 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=5cm相当 | |||
18 | ガンリョクマット 1A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=3cm相当 | |||
19 | キッコウ ガンリョクマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,400 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
20 | キッコウ ガンリョクマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
21 | キッコウ ガンリョクマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 3,200 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
22 | キッコウ ガンリョクマット 2 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 5,400 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=7cm相当 | ||
23 | キッコウ ガンリョクマット 1 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=5cm相当 | ||
24 | キッコウ ガンリョクマット 1A型 | 1m×10m | 10㎡ | 3,200 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 湧水対応型 t=3cm相当 | ||
25 | ガンリョクエコマット 6 型 | 1m× 3m | 3㎡ | 4,900 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=7cm相当 | |
26 | ガンリョクエコマット 5 型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,600 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
27 | ガンリョクエコマット 5A型 | 1m×10m | 10㎡ | 2,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 |
補強鉄線付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 補強 鉄線付 | 亀甲 金網付 | 自然侵入 促進型 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | リョクセンマット 6A型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | ||
29 | リョクセンマット 5A型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | ||
30 | リョクセンマット Kー6A型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
31 | リョクセンマット Kー5A型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
32 | リョクセンマット Lー2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 3,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 | |
33 | リョクセンマット Mー2型 | 1m× 8m | 8㎡ | 2,800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 | |
34 | リョクセンマット KーLー2型 | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=5cm相当 |
35 | リョクセンマット KーMー2型 | 1m× 8m | 8㎡ | 3,500 | ● | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生基材吹付工 t=3cm相当 |
侵食防止強化マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ソイルテクター S | 1m×25m | 100㎡ | 1,200 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | |||
![]() | |||||||||||
37 | ソイルテクター P50 | 1m×10m | 40㎡ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | |||
![]() | |||||||||||
38 | ソイルテクター P20 | 1m×10m | 10㎡ | 2,400 | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | |||
39 | ソイルテクター M | 1m× 5m | 5㎡ | 2,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約2,000g/㎡ | ||
40 | ソイルテクター L | 1m× 3m | 3㎡ | 3,250 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約3,000g/㎡ | ||
41 | ソイルテクター N | 1m×25m | 100㎡ | 750 | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | |||
![]() | |||||||||||
42 | キッコウ ソイルテクター S | 1m×25m | 50㎡ | 1,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | ||
43 | キッコウ ソイルテクター P50 | 1m×10m | 10㎡ | 2,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | ||
44 | キッコウ ソイルテクター P20 | 1m×10m | 10㎡ | 3,050 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | ||
45 | キッコウ ソイルテクター M | 1m× 5m | 5㎡ | 3,600 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約2,000g/㎡ | |
46 | キッコウ ソイルテクター L | 1m× 3m | 3㎡ | 3,950 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約3,000g/㎡ | |
47 | キッコウ ソイルテクター N | 1m×25m | 50㎡ | 1,350 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | ||
48 | ソイルテクター ES | 1m×25m | 100㎡ | 1,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 0g/㎡ | ||
![]() | |||||||||||
49 | ソイルテクター EP50 | 1m×10m | 40㎡ | 2,350 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約500g/㎡ | ||
![]() | |||||||||||
50 | ソイルテクター EP20 | 1m×10m | 10㎡ | 2,750 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 土壌改良材等 約1,000g/㎡ | ||
51 | ソイルテクター EN | 1m×25m | 100㎡ | 1,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 種子・肥料無し | ||
![]() |
植生袋付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | レキゼンマット | 1m×10m | 20㎡ | 1,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
53 | キッコウ レキゼンマット | 1m×10m | 10㎡ | 2,600 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
ヤシ繊維ネット付 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 亀甲 金網付 | ラス 金網付 | ヤシ繊維 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | ナチュラルパームマット M | 1m× 5m | 5㎡ | 2,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | ||
55 | ナチュラルパームマット K-M | 1m× 5m | 5㎡ | 3,500 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | |
56 | ナチュラルパームマット R-M | 1m× 5m | 5㎡ | 4,500 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 植生袋間隔25cm | |
57 | ナチュラルパームマット K-P50 | 1m×10m | 10㎡ | 2,200 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm | |
58 | ナチュラルパームマット K | 1m×10m | 10㎡ | 2,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
酸性・アルカリ性土壌用 植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 半開型 構造 | 酸性 土壌用 | アルカリ性 土壌用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | ガンリョクマット 6 型 (酸性土壌用) | 1m× 3m | 3㎡ | 5,300 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 3.0~3.5 | |
60 | ガンリョクマット 5 型 (酸性土壌用) | 1m× 5m | 5㎡ | 4,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 3.6~4.0 | |
61 | ガンリョクマット 5A 型 (酸性土壌用) | 1m×10m | 10㎡ | 3,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 4.1~4.5 | |
62 | グリーンホルダー SP40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 4.6~5.0 | ||
63 | ガンリョクマット 6 型 (アルカリ性土壌用) | 1m× 3m | 3㎡ | 5,300 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 11.0~12.0 | |
64 | ガンリョクマット 5 型 (アルカリ性土壌用) | 1m× 5m | 5㎡ | 4,000 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 10.0~10.9 | |
65 | ガンリョクマット 5A 型 (アルカリ性土壌用) | 1m×10m | 10㎡ | 3,100 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 9.0~9.9 | |
66 | グリーンホルダー AP40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 適応pHの目安 9.0~9.9 |
アーチ状獣害対策ネット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/m) | 獣害 対策 | 緑化 水路用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | アーチブロック | 0.95m×5.5m | 5.5m | 1,700 | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
緑化水路用 厚層植生マット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/m) | 獣害 対策 | 緑化 水路用 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | グリーンフリューム M1000 | 1.0m× 4m | 4m | 2,950 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
69 | グリーンフリューム M1300 | 1.3m× 3m | 3m | 5,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
70 | グリーンフリューム M1500 | 1.5m× 3m | 3m | 6,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() |
植生マット(肥料袋付 2重織ネット)
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | グリーンホルダー P40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,600 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
![]() | |||||||||||
72 | キッコウホルダー P40 | 1m×10m | 10㎡ | 2,000 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
73 | エコホルダー P40 | 1m×10m | 20㎡ | 1,800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔40cm | ||
74 | エコホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,700 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm | |
![]() | |||||||||||
75 | チップホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,650 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm、 間伐材利用 | ||
![]() | |||||||||||
76 | エコチップホルダー P50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm、 間伐材利用 | ||
77 | グリーンホルダー SWP50 | 1m×10m | 40㎡ | 1,050 | ![]() | ![]() | ![]() | 肥料袋間隔50cm |
植生シート(肥料袋無 1重織ネット)
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 張芝トップ | 1m×25m | 100㎡ | 550 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
79 | 張芝エコトップ | 1m×25m | 100㎡ | 800 | ● | ● | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80 | 張芝キッコウ | 1m×25m | 50㎡ | 1,100 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | |||
81 | 張芝チップス | 1m×25m | 50㎡ | 800 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 間伐材利用 | ||
82 | 張芝エコチップス | 1m×25m | 50㎡ | 900 | ● | ![]() | ![]() | ![]() | 間伐材利用 | ||
83 | 張芝グロウス | 1m×25m | 100㎡ | 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
繊維ネット
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/㎡) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ホルダーネット P40 | 1m×10m | 40㎡ | 1,400 | ● | ![]() | ![]() | 吹付工法併用 (肥料袋間隔40cm) | |||
85 | NS植生ネット | 2m×50m | 200㎡ | 370 | ● | ![]() | ![]() | 吹付工法併用 (肥料袋無) |
植生土のう
製品名 | 寸法 幅×長さ | 梱包 単位 | 材料単価 (円/枚) | 市場単価 対応 | 亀甲 金網付 | 分解性 ネット仕様 | 製品 カタログ | 施工 図面 | 施工 要領書 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | グリーンキュウブ K型 | 40cm×60cm | 200枚 | 250 | ![]() | 緑色 | |||||
87 | ブラウンキュウブ K型 | 40cm×60cm | 200枚 | 250 | ![]() | 茶色 |