施工図面
- 生育基盤材封入 植生マット
| 製 品 名 | 施工図面 (標準図) | ||
|---|---|---|---|
| 自然侵入促進型 植生マット | イースターマット | L-1型 | |
| L-2型 | |||
| M-2型 | |||
| M-4型 | |||
| キッコウ イースターマット (亀甲金網付) | L-1型 | ||
| L-2型 | |||
| M-2型 | |||
| M-4型 | |||
| イースターエコマット (分解性ネット仕様) | L-1型 | ||
| L-2型 | |||
| M-2型 | |||
| M-4型 | |||
| 厚層植生マット | ガンリョクマット | 6型 | |
| 5型 | |||
| 5A型 | |||
| 2型 | |||
| 1型 | |||
| 1A型 | |||
| キッコウ ガンリョクマット (亀甲金網付) | 6型 | ||
| 5型 | |||
| 5A型 | |||
| 2型 | |||
| 1型 | |||
| 1A型 | |||
| ガンリョクエコマット (分解性ネット仕様) | 6型 | ||
| 5型 | |||
| 5A型 | |||
| 植生袋付 植生マット | レキゼンマット | ||
| キッコウ レキゼンマット (亀甲金網付) | |||
- 機能性植生マット
| 製 品 名 | 施工図面 (標準図) | ||
|---|---|---|---|
| 補強鉄線付 植生マット | リョクセンマット | 6A型 | |
| 5A型 | |||
| R型 | |||
| リョクセンマット (亀甲金網付) | K-6A型 | ||
| K-5A型 | |||
| K-R型 | |||
| リョクセンマット (種子なし) | L-2型 | ||
| M-2型 | |||
| リョクセンマット (種子なし・亀甲金網付) | K-L-2型 | ||
| K-M-2型 | |||
| 侵食防止強化マット | ソイルテクター | N | 盛土法面 PDF 切土法面 PDF |
| S | 盛土法面 PDF 切土法面 PDF | ||
| P50 | 盛土法面 PDF 切土法面 PDF | ||
| P20 | |||
| M | |||
| L | |||
| キッコウ ソイルテクター (亀甲金網付) | N | ||
| S | |||
| P50 | |||
| P20 | |||
| M | |||
| L | |||
| ヤシ繊維ネット付 植生マット | ナチュラルパームマット | M | |
| K-M | |||
| R-M | |||
| K-P50 | |||
| K | |||
- 水路用マット
| 製 品 名 | 施工図面 (標準図) | ||
|---|---|---|---|
| 緑化水路用 厚層植生マット | グリーンフリューム | M1000 | |
| M1300 | |||
| M1500 | |||
| 有機資源捕捉型 水路用マット | オーガニックフリューム | M1000 | |
| M1300 | |||
| M1500 | |||
- 肥料袋付 植生マット(市場単価対応製品)
| 製 品 名 | 施工図面 (標準図) | ||
|---|---|---|---|
| 植生マット (肥料袋付 2重織ネット) | 肥料袋 装着間隔40㎝ グリーンホルダー P40 等 | 仕様1PDF 仕様2PDF | |
| キッコウホルダー (亀甲金網付) | P40 | ||
| 肥料袋 装着間隔50㎝ エコホルダー P50 等 | 仕様1PDF | ||
| 仕様2PDF | |||
| グリーンホルダー | SWP50 | ||
- 植生シート(市場単価対応製品)
- 獣害対策製品(シカ対策)
- 獣害対策製品(イノシシ対策)
| 製 品 名 | 施工図面 (標準図) | |
|---|---|---|
| イノシシ掘り起こし害対策金網 | イノバリア | |









