施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
 
    
  元地香深線 災害防除工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  八雲の沢(3)地区砂防(工事用道路)工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岩手 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  小笠原の沢 予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  森林基幹道改良事業嘉徳青久線3工区
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 鹿児島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  手白沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  薬研佐井線電源立地地域対策(交通安全)工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 青森 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  潮岬周遊線地方道路交付金交通安全外合併工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 和歌山 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  国道371号(高野龍神スカイライン)交付金道路保全合併工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 和歌山 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成24年度 自然災害防止事業第伊-11号工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成23年度 自然災害防止事業第熊-28号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







