施工事例 - 高標高地(1000m以上)
R6年度 県単林道改良事業 林道作原沢入線法面保護工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 補強鉄線付 植生マット |
R4年度 補助公共 道路災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |
R5年度 下桐久保沢地区(下桐久保沢)復旧治山工事(R4補正)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 厚層植生マット丸太法枠工 |
H30年度 野呂川赤沢崩復旧治山工事(H30二次補正)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 山梨 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R2年度 地蔵峠・三沢(楢尾)林道外1改良工事(R2三次補正)
| 法面条件 | 切土(特殊土) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |
R2年度 鹿沢地区災害関連緊急治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |
下桐久保沢地区復旧治山工事(R2ゼロ国)
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 厚層植生マット丸太法枠工 |
鳥居川(赤薙)復旧治山工事(H30ゼロ国)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 侵食防止強化マット丸太法枠工 |
R2年度 鹿沢地区災害関連緊急治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 緑化水路高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット緑化水路用 厚層植生マット |
H26年度 川俣ダム管内維持工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | ダム関連 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |








