施工事例 - 国立・国定公園
 
    
  H30年度 野呂川赤沢崩復旧治山工事(H30二次補正)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 山梨 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  令和3年度 治山(緊急総合)大矢筈工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 静岡 | 
| 製品 | ヤシ繊維ネット付 植生マット植生マット(肥料袋付 2重織ネット) | 
 
    
  平成27年度一般国道477号災害防除(法面)工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  岩戸地区予防治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園海岸・砂地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 鳥取 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  H22年度 光徳地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  地方道路交付金工事(男鹿半島線)
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 秋田 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  元地香深線 災害防除工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  小笠原の沢 予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







