施工事例 - 切土(土砂)
 
    
  平成26年度災第220号道北海岸線災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 海岸・砂地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  大網沢予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 宮城 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  小笠原の沢 予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  森林基幹道改良事業嘉徳青久線3工区
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 鹿児島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  手白沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  (永田原セ地区)農道整備工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 農道・圃場整備 | 
| 地域 | 福島 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  薬研佐井線電源立地地域対策(交通安全)工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 青森 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  谷稲葉東光寺地区農道1工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 農道・圃場整備 | 
| 地域 | 静岡 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  平成23年度臨時県単治山事業 長木
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 宮崎 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
			







