地方道路交付金工事(男鹿半島線)
| 発注者 | 秋田県 秋田地域振興局 建設部 |
|---|---|
| 施工場所 | 秋田県男鹿市戸賀 地内 |
| 地質・形状 | 勾配 1:0.2~0.3,軟岩(硬質),土壌硬度35mm |
| 適用工法 | イースターマットL-1型 |
| 施工時期 | 平成20年12月 |
| 特記事項 | 男鹿国定公園 |
| 施工前 | 施工5ヶ月後 |
|---|---|
|
|
| 施工1年8ヶ月後 | |
|
| 発注者 | 秋田県 秋田地域振興局 建設部 |
|---|---|
| 施工場所 | 秋田県男鹿市戸賀 地内 |
| 地質・形状 | 勾配 1:0.2~0.3,軟岩(硬質),土壌硬度35mm |
| 適用工法 | イースターマットL-1型 |
| 施工時期 | 平成20年12月 |
| 特記事項 | 男鹿国定公園 |
| 施工前 | 施工5ヶ月後 |
|---|---|
|
|
| 施工1年8ヶ月後 | |
|