最新施工事例
小川水系山合川砂防改良付替道路
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 |
| 地域 | 富山 |
| 製品 | 厚層植生マット |
県営中山間地域総合整備事業
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 福井 |
| 製品 | 厚層植生マット |
唐川町唐川第2配水池場内配管及び場内整備工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 島根 |
| 製品 |
万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 侵食防止強化マット |
ため池等整備事業 風田地区
| 法面条件 | 盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 宮崎 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
災害関連緊急地すべり対策工事(浦地区)
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 |
| 地域 | 鹿児島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成25年度 村道大棚名音線道路改良工事(2工区)
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(中硬岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 鹿児島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
地方道路交付金工事(男鹿半島線)
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 秋田 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
元地香深線 災害防除工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 北海道 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |









