施工事例 - 高標高地(1000m以上)
 
    
  R2年度 万座熊池地区地すべり防止工事(R元明許)
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上)緑化水路 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 
 
    
  R2年度 地蔵峠・三沢林道増田川支線 災害復旧工事(R元補正)
| 法面条件 | 盛土(特殊土) | 
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  R2年度 道路災害防除工事(2奥の3)
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 東京 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  R1年度 元年発生県単治山災害復旧事業 緑化工工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  H29年度 県単 道路新設改良(一般)(一)御岳山朝日線 胡桃島
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  H22年度 光徳地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上)自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地高標高地(1000m以上)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  青葉復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)酸性土壌 | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 厚層植生マット植生マット(肥料袋付 2重織ネット) | 
 
    
  阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 熊本 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成24年度 白谷復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







