施工事例 - 自然侵入促進工(無播種)
 
    
  岐林第2703号 復旧治山事業 松が丘(1)
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  工第公砂8-2、緊土3号 公共 地域自主戦略交付金(通常砂防事業)、県単 緊急土石流対策砂防事業工事 不動川
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成22年度 156号曽代北部地区歩道整備工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  能郷復旧治山事業工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  下治第2409号 奥地保安林保全緊急対策事業 葛谷工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  小黒川(与助谷)水源地域整備工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  公共 河川総合開発事業 県単 地方特定道路整備事業
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | ダム関連 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  豊橋(池上沢)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 愛知 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  県道156号木次横田線
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 島根 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  復旧治山事業 渓間工事No.2
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 広島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







