施工事例 - 積雪寒冷地
 
    
  H22年度 光徳地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  東和総合運動公園 災害復旧工事
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 宮城 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  H27三右エ門沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 長野 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  16年度 工事番号3380 道路災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 新潟 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  主要地方道宇奈月大沢野線
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 富山 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  治山ダム設置工事 中稲沢地区 県単治山施設(県営)2010工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 福島 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  平成25年度土砂災害対策事業(砂防自然災害防止) 小平地区 大岩平沢砂防えん堤工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 山形 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  大網沢予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 宮城 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  小川水系山合川砂防改良付替道路
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 富山 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
			







