施工事例 - 法枠内・他工法との併用
 
    
  法面維持修繕工事(1)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  緊急防災砂防工事・砂防河川改修工事合併工事 石蔵(2)区域始め
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 愛知 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  第崩緊4号 県単 崩落決壊防止(緊急落石危険個所対策)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  北川内草野線道路維持工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 福岡 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  那覇基地法面工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 沖縄 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  災害関連緊急地すべり対策工事(浦地区)
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 鹿児島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  元地香深線 災害防除工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  H20年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)85-2
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  国道371号(高野龍神スカイライン)交付金道路保全合併工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 和歌山 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







