施工事例 - 国立・国定公園
手白沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
薬研佐井線電源立地地域対策(交通安全)工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 青森 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
丹後天の橋立大江山国定公園自然公園施設整備工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園 |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 京都 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
小白布沢治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 福島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
青葉復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)酸性土壌 |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット植生マット(肥料袋付 2重織ネット) |
阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 熊本 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
森林とのふれあい推進事業
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 奈良 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 復旧治山事業 高野山(矢立)山腹工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 和歌山 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
棒沢橋梁工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 新潟 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 白谷復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |








