施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
 
    
  岩戸地区予防治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園海岸・砂地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 鳥取 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  山の神山村生活安全対策工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 埼玉 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成26年度(繰越)予防治山事業
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 奈良 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成26年度 庄内川水系上ヶ洞砂防堰堤工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  岐林第2703号 復旧治山事業 松が丘(2)
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  岐林第2703号 復旧治山事業 松が丘(1)
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  工第公砂8-2、緊土3号 公共 地域自主戦略交付金(通常砂防事業)、県単 緊急土石流対策砂防事業工事 不動川
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成23年度 越美山系日洞谷第1砂防堰堤工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成22年度 156号曽代北部地区歩道整備工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  大河原(本流)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







