施工事例 - 自然侵入促進型 植生マット
平成20年度復旧治山事業
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂)盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 沖縄 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
ふるさと林道緊急整備事業屋久島南部線4-2工区
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 島嶼地域自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 鹿児島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 復旧治山事業 高野山(矢立)山腹工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 和歌山 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
棒沢橋梁工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 新潟 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 白谷復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 復旧治山工事(火山)
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 福井 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
橋本地先小規模治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 北海道 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
岩手山麓取水施設工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 岩手 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
神崎2奥地保安林保全緊急対策工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
国立夜須高原青少年自然の家法面改修工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 福岡 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |








