施工事例 - 関東
 
    
  H22年度 光徳地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  住宅造成工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 千葉 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  手白沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  H20年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)85-2
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  国補地道第25-03-265-0-001号国補地道第25-03-546-0-002号合併道路改良工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 茨城 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  H26管内維持工事(田茂沢第2砂防堰堤付近)
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  菅田いでど公園拡張部整備工事
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  県立水戸第三高校災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 茨城 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
			







