施工事例 - 治山
 
    
  復旧治山事業(足打谷)工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット緑化水路用 厚層植生マット | 
 
    
  災害関連緊急治山事業
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 長野 | 
| 製品 | 厚層植生マット植生マット(肥料袋付 2重織ネット)緑化水路用 厚層植生マット | 
 
    
  平成30年度 乗政(黒谷)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 緑化水路高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 厚層植生マット緑化水路用 厚層植生マット | 
 
    
  R2年度 大野山森林防災工事(その3)
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 植生シート(肥料袋無 1重織ネット)鹿の獣害対策 | 
 
    
  令和元年度 小規模治山事業 第7号工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 愛知 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  R2年度 大野山森林防災工事(その2)
| 法面条件 | 切土(特殊土) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 | 
 
    
  H30年度 仏岩外地区予防治山工事(H30年度ゼロ国)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  R2年度 大野山森林防災工事(その2)
| 法面条件 | 切土(特殊土) | 
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 神奈川 | 
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 | 
 
    
  R2年度 万座熊池地区地すべり防止工事(R元明許)
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 緑化水路高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 
 
    
  平成27年度 自然災害防止事業 第伊-9号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用鹿の食害対策 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 鹿の獣害対策 | 
 
			







