施工事例 - 治山
 
    
  浪板地区予防治山事業
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地海岸・砂地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岩手 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 熊本 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  シルコマナイ沢災害関連緊急工事
| 法面条件 | |
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 鹿の獣害対策 | 
 
    
  平成23年度 自然災害防止事業第尾-7号工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成20年度復旧治山事業
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 沖縄 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成8年度治山(復旧)工事
| 法面条件 | 盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 静岡 | 
| 製品 | 植生シート(肥料袋無 1重織ネット) | 
 
    
  H15地すべり防止事業
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット) | 
 
    
  白雪川地区治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 秋田 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  平成24年度 復旧治山事業 高野山(矢立)山腹工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 和歌山 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成24年度 白谷復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 岐阜 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







