施工事例 - 治山
 
    
  H27三右エ門沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 長野 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  復旧治山事業 山腹工事 №6
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 広島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  治山ダム設置工事 中稲沢地区 県単治山施設(県営)2010工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 福島 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  大網沢予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地自然侵入促進工(部分播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 宮城 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  万座地区(熊池線)治山資材運搬路新設工事(20補正)
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 侵食防止強化マット | 
 
    
  平成20年度 治山等激甚災害対策特別緊急事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 群馬 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  小笠原の沢 予防治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園島嶼地域積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 北海道 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  手白沢復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂)盛土(普通土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成24年度 自然災害防止事業第伊-11号工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成23年度 自然災害防止事業第熊-28号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







