施工事例 - 治山
平成27年度 自然災害防止事業 第伊-9号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用鹿の食害対策 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 三重 |
| 製品 | 鹿の獣害対策 |
治山激甚災害対策特別緊急事業 黒川(1)外地区
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 福岡 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)緑化水路用 厚層植生マット |
北郷地区(綱山2.3.4.5)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 静岡 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)鹿の獣害対策 |
戸中地区(白子川)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 福島 |
| 製品 | 緑化水路用 厚層植生マット |
峠境地区災害関連緊急治山工事
| 法面条件 | 切土(真砂土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 宮城 |
| 製品 | 侵食防止強化マット |
治山激甚災害対策緊急事業 山腹工NO.2
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 広島 |
| 製品 | 緑化水路用 厚層植生マット |
治山激甚災害対策特別緊急事業 山腹工事 NO.1
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 緑化水路 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 広島 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット)植生シート(肥料袋無 1重織ネット)緑化水路用 厚層植生マット |
R1年度 元年発生県単治山災害復旧事業 緑化工工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 厚層植生マット |
H30年度 大野山森林防災工事
| 法面条件 | 切土(特殊土) |
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 神奈川 |
| 製品 | 鹿の獣害対策 |
R1年度 元年発生県単治山災害復旧事業 土留工外工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 厚層植生マット |








