施工事例 - 治山
平成23年度 自然災害防止事業第熊-28号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 三重 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
置賜地区地すべり防止施設管理事業(酒町工区)工事
| 法面条件 | 盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 山形 |
| 製品 | 侵食防止強化マット |
平成23年度臨時県単治山事業 長木
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 宮崎 |
| 製品 | 侵食防止強化マット |
音沢地区(江尻)災害関連緊急治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)盛土(普通土) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 新潟 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット) |
工藤沢地区地すべり対策工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 山形 |
| 製品 | 厚層植生マット |
H24(予備費)南局復旧第2号ウハヶ迫地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 大分 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度予防治山事業 山腹工事№10
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 広島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
小白布沢治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 福島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
大桐峯災害関連治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 山形 |
| 製品 | 厚層植生マット |
蛇場見復旧治山事業第00051号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 秋田 |
| 製品 | 厚層植生マット |








