施工事例 - 治山
大河原(本流)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
復旧治山事業 第6号工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット) |
能郷復旧治山事業工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
下治第2409号 奥地保安林保全緊急対策事業 葛谷工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
池ケ谷(本流左岸)水源地域整備工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット |
予防治山事業 第4号工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 厚層植生マット |
小黒川(与助谷)水源地域整備工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
予防治山事業 第4号工事
| 法面条件 | 切土(真砂土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 厚層植生マット |
予防治山事業 第20号工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 植生マット(肥料袋付 2重織ネット) |
恵治工第2414号 公共予防治山事業 横挽地区工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット |








