施工事例 - 切土(軟岩)
 
    
  平成23年度 自然災害防止事業第熊-28号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 三重 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  23-G354-70県単道路補修工事(災害防除)
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 秋田 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  飯田河内治山工事(関連災)
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 | 
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 大分 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  H26管内維持工事(田茂沢第2砂防堰堤付近)
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 栃木 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  丹後天の橋立大江山国定公園自然公園施設整備工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(土砂) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園 | 
| 施工区分 | その他 | 
| 地域 | 京都 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  一般国道471号道路改築法面保護工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 富山 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  H24(予備費)南局復旧第2号ウハヶ迫地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 大分 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  第2-2水源流域保全工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)盛土(普通土)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 | 
| 地域 | 愛媛 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  小白布沢治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 国立・国定公園積雪寒冷地自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 福島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  (補助災)平成23年度林道施設災害復旧事業 林道小坂山線災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 宮城 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
			







