施工事例 - 切土(軟岩)
 
    
  県営一般道整備事業 成滝第11号・12号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 農道・圃場整備 | 
| 地域 | 青森 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  蛇場見復旧治山事業第00051号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 | 
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 秋田 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  平成11年度第30号林道黒谷大平線法面改良工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 滋賀 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  佐田小田(停)線新世紀道路(生活関連)工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 島根 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  平成14年度二級河川布沢総合開発工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 静岡 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  出雲インター関連工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)酸性土壌 | 
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 | 
| 地域 | 島根 | 
| 製品 | 厚層植生マット | 
 
    
  阿蘇管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業 第34号、第35号工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(部分播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 熊本 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  森林とのふれあい推進事業
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 奈良 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  ふるさと林道緊急整備事業屋久島南部線4-2工区
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) | 
|---|---|
| キーワード | 島嶼地域自然侵入促進工(無播種) | 
| 施工区分 | 林道 | 
| 地域 | 鹿児島 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
    
  平成24年度 復旧治山事業 高野山(矢立)山腹工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) | 
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 | 
| 施工区分 | 治山 | 
| 地域 | 和歌山 | 
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット | 
 
			







