施工事例 - 切土(礫質土、硬質土)
恵治工第2414号 公共予防治山事業 横挽地区工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット |
豊橋(池上沢)復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
飛治公第9019号 公共予防治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット植生マット(肥料袋付 2重織ネット) |
市43工-3 市道43号線道路改良工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット |
寺ナギ工事用道路工事
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 厚層植生マット |
県道156号木次横田線
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 島根 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
復旧治山事業 渓間工事No.2
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 広島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成27年度県営予防治山事業
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 青森 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
H22年度 光徳地区治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 栃木 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
町道坂ノ上部落線道路改良工事(1工区)
| 法面条件 | 切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 鳥取 |
| 製品 | 厚層植生マット |








