施工事例 - 切土(軟岩)
ふるさと林道緊急整備事業屋久島南部線4-2工区
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)島嶼地域 |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 鹿児島 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 復旧治山事業 高野山(矢立)山腹工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 和歌山 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
林道上平井線改良工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 愛知 |
| 製品 | 厚層植生マット |
棒沢橋梁工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園積雪寒冷地 |
| 施工区分 | その他 |
| 地域 | 新潟 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
平成24年度 白谷復旧治山工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種)国立・国定公園高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 岐阜 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
主要地方道金沢井波線
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 石川 |
| 製品 | 厚層植生マット |
大倉田財部線地方特定道路整備工事
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 宮崎 |
| 製品 | 厚層植生マット |
大狩部本郷井旗線
| 法面条件 | 切土(軟岩) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 北海道 |
| 製品 | 厚層植生マット |
平成24年度 地すべり対策事業 平田第三期地区 地下水排除(杉畑)工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(礫質土、硬質土)酸性土壌 |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 砂防・急傾斜 |
| 地域 | 島根 |
| 製品 | 厚層植生マット |
不動大滝線開設工事(宮城工区)
| 法面条件 | 切土(軟岩)急勾配(1:0.6以上) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |








