施工事例 - 切土(土砂)
R5年度 道路改良工事 県単(その31)
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 鹿の食害対策 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 神奈川 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット鹿の獣害対策 |
R4年度 補助公共 道路災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地高標高地(1000m以上) |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |
R3年度 県単林道改良事業 不動大滝線法面改良工事(第1号)
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット |
R4年度 猿沢北支線開設工事その1
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 自然侵入促進工(無播種)鹿の食害対策 |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 神奈川 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット鹿の獣害対策 |
R4年度 寺社原林業専用道改良工事(R4補正)
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 林道 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット金網連結具 |
R3年度 鹿沢地区復旧治山工事(R2三次補正)
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 治山 |
| 地域 | 群馬 |
| 製品 | 厚層植生マット緑化水路用 厚層植生マット |
R5年度 道路法面整備工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 茨城 |
| 製品 | 侵食防止強化マット |
道路災害防止対策工事
| 法面条件 | 切土(軟岩)切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 積雪寒冷地 |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 新潟 |
| 製品 | 厚層植生マット |
R3年度 宮城野地域 道路整備事業 町道宮73号線 道路整備工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 神奈川 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |
R2年度 災害復旧事業 町道箱3号線災害復旧工事
| 法面条件 | 切土(土砂) |
|---|---|
| キーワード | 法枠内・他工法との併用自然侵入促進工(無播種) |
| 施工区分 | 道路 |
| 地域 | 神奈川 |
| 製品 | 自然侵入促進型 植生マット |








