HOME > 構造別商品リスト
構造別商品リスト
緑化目標、土質に合った商品分類をクリックすると商品一覧表にジャンプします。
| 緑化目標 | 土質 | 商品 |
| 自然周辺植生誘導 | 土砂〜軟岩 | |
| 早期緑化・樹林化 | 礫混じり土〜軟岩 | |
| 土砂〜礫混じり土 | ||
| 土砂 |
| 各種工法との併用工で使用する商品 | |
| 吹付併用工 | 繊維ネット工 |
| プレキャスト枠工など | 植生土のう |
ご不明な点に付いては下記にお問合せください。
電話 058−247−7529
FAX 058−247−7359
カタログ・お見積・法面調査などメールでのお問合せ
取扱商品一覧表
| NO. | 品名 | 規格寸法 巾×長さ |
材料単価/u | 市場単価対応品 | 腐食 タイプ |
金網仕様 | 樹林 タイプ |
間伐材 利用 |
誘導型 タイプ |
出荷単位 |
| 誘導型マット(自然侵入促進工対応) | ||||||||||
| イースターマットL-1型 | 1m×3m | 3,600 | ● | 3u | ||||||
| イースターマットL-2型 | 1m×5m | 2,500 | ● | 5u | ||||||
| イースターマットM-2型 | 1m×10m | 1,900 | ● | 10u | ||||||
| イースターマットM-4型 | 1m×10m | 1,300 | ● | 10u | ||||||
| キッコウイースターマットL-1型 | 1m×3m | 4,100 | ● | ● | 3u | |||||
| キッコウイースターマットL-2型 | 1m×5m | 3,000 | ● | ● | 5u | |||||
| キッコウイースターマットM-2型 | 1m×10m | 2,400 | ● | ● | 10u | |||||
| キッコウイースターマットM-4型 | 1m×10m | 1,800 | ● | ● | 10u | |||||
| 厚層マット | ||||||||||
| ガンリョクマットVI型 | 1m×3m | 3,800 | ● | 3u | ||||||
| ガンリョクマットV型 | 1m×5m | 2,700 | ● | 5u | ||||||
| ガンリョクマットA型 | 1m×10m | 2,000 | ● | 10u | ||||||
| ガンリョクマット5D型 | 1m×10m | 1,700 | ● | 10u | ||||||
| ガンリョクマットII型 | 1m×3m | 3,800 | ● | 3u | ||||||
| ガンリョクマットI型 | 1m×5m | 2,700 | ● | 5u | ||||||
| キッコウガンリョクマットVI型 | 1m×3m | 4,300 | ● | ● | 3u | |||||
| キッコウガンリョクマットV型 | 1m×5m | 3,200 | ● | ● | 5u | |||||
| キッコウガンリョクマットA型 | 1m×10m | 2,500 | ● | ● | 10u | |||||
| キッコウガンリョクマット5D型 | 1m×10m | 2,200 | ● | ● | 10u | |||||
| ガンリョクエコマットVI型 | 1m×3m | 4,000 | ● | ● | 3u | |||||
| ガンリョクエコマットV型 | 1m×5m | 2,900 | ● | ● | 5u | |||||
| ガンリョクエコマットA型 | 1m×10m | 2,200 | ● | ● | 10u | |||||
| ガンリョクエコマット5D型 | 1m×10m | 1,900 | ● | ● | 10u | |||||
| ガンリョクエコチップ | 1m×5m | 2,900 | ● | ● | ● | 5u | ||||
| ガンリョクチップ | 1m×5m | 2,700 | ● | ● | 5u | |||||
| キッコウガンリョクチップ | 1m×5m | 3,200 | ● | ● | ● | 5u | ||||
| 植生マット 肥料袋付 | ||||||||||
| エコホルダーP40 | 1m×10m | 1,400 | 20u | |||||||
| エコホルダーP50 | 1m×10m | 1,300 | 40u | |||||||
| エコホルダーJP50 | 1m×10m | 1,300 | 40u | |||||||
| エコホルダーP100 | 1m×10m | 1,200 | 40u | |||||||
| エコチップホルダーP50 | 1m×10m | 1,400 | ● | 40u | ||||||
| チップホルダーP50 | 1m×10m | 1,300 | ● | 40u | ||||||
| グリーンホルダーJP40 | 1m×10m | 1,300 | ● | 20u | ||||||
| グリーンホルダーSWJP50 | 1m×10m | 800 | ● | 40u | ||||||
| グリーンホルダーSWP50 | 1m×10m | 800 | 40u | |||||||
| グリーンホルダーAP | 1m×10m | 1.300 | ● | 40u | ||||||
| グリーンホルダーSP | 1m×10m | 1,300 | ● | 40u | ||||||
| グリーンホルダーBP100 | 1m×10m | 900 | ● | 40u | ||||||
| グリーンホルダーP40 | 1m×10m | 1300 | ● | 40u | ||||||
| キッコウホルダーP40 | 1m×10m | 1,600 | 10u | |||||||
| 流土防止マット | ||||||||||
| トメルンジュートマット | 1m×25m | 900 | 100u | |||||||
| キッコウトメルンジュートマット | 1m×10m | 1,200 | ● | 10u | ||||||
| トメルンホルダーP50(エコ) | 1m×10m | 1,500 | 40u | |||||||
| 植生シート 肥料袋無 | ||||||||||
| 張芝トップJ型 | 1m×25m | 380 | 100u | |||||||
| 張芝エコトップ | 1m×25m | 600 | ● | 100u | ||||||
| 張芝エコトップJ型 | 1m×25m | 600 | ● | 100u | ||||||
| 張芝エコトップHC型 | 1m×25m | 750 | ● | 100u | ||||||
| 張芝エコチップス | 1m×10m | 700 | ● | 50u | ||||||
| 張芝チップス | 1m×10m | 600 | ● | ● | 50u | |||||
| 植生土のう | ||||||||||
| グリーンキュウブK型 | 40cm×60cm | 200 | 200枚 | |||||||
| グリーンキュウブGH型 | 40cm×60cm | 300 | 50枚 | |||||||
| 繊維ネット | ||||||||||
| ホルダーネットP40 | 1m×10m | 1,000 | ● | 40u | ||||||
| グリーンレベル | 2m×50m | 200 | ● | 100u | ||||||
| NS植生ネット | 2m×50m | 200 | ● | 200u | ||||||
注)
施工目的・現場の状況に合わせて種子配合の変更も可能です。(種子代は別途積算)
直接工事費は張工のみで、法整形は含まれておりません。
アンカー・止め釘の仕様については、現場の状況により変更する事もあります。
九州・沖縄地区においては、アンカー・止め釘の仕様は別途積算します。
寒冷地においては、アンカー・止め釘の仕様は別途積算します。

